| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'637'978 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'671'567 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'637'692 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 3'637'623 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 3'147'795 | 86% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'774'729 | 76% |
| діяльність | діяльність компанії | 2'750'054 | 75% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'695'732 | 74% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'448'305 | 67% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'424'752 | 66% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'421'694 | 39% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'061'968 | 29% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 866'187 | 23% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 804'334 | 22% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'903 | 18% |
| Код | реєстраційний код компанії | 506'275 | 13% |
| Факс | номер факсу | 443'281 | 12% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'142 | 9% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'563 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 26'871 | 0% |
| Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.