| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'637'978 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 2'671'567 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'637'692 | 99% |
| Nombre | nombre de la empresa | 3'637'623 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'147'795 | 86% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 2'774'729 | 76% |
| Actividad | actividad de la empresa | 2'750'054 | 75% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 2'695'732 | 74% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 2'448'305 | 67% |
| Página web | sitio web de la empresa | 2'424'752 | 66% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'421'694 | 39% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'061'968 | 29% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 866'187 | 23% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 804'334 | 22% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 660'903 | 18% |
| Código | registro de la empresa | 506'275 | 13% |
| Fax | número de Fax | 443'281 | 12% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 343'142 | 9% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 206'563 | 5% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 58'957 | 1% |
| Empleados | número de empleados | 26'871 | 0% |
| Enlace de perfil de Facebook | 2'952 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.