Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'623'212 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 2'656'990 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 3'622'929 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 3'622'858 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'140'297 | 86% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'760'254 | 76% |
Branże | branża firmy | 2'749'030 | 75% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 2'681'932 | 74% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 2'434'258 | 67% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 2'415'926 | 66% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'409'421 | 38% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 1'057'639 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 862'640 | 23% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 804'338 | 22% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 660'327 | 18% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 504'254 | 13% |
Faks | numer faksu | 443'554 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 342'658 | 9% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 206'291 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 58'957 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 26'941 | 0% |
Link konta na Facebooku | 2'952 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.