| Camp | Descriere | Cantitate |
|---|---|---|
| Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'207'716 |
| E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 942'197 |
| Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
|---|---|---|---|
| Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'207'696 | 99% |
| Nume | Numele companiei | 1'207'690 | 99% |
| Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'149'478 | 95% |
| Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'146'146 | 94% |
| Telefon | numar de telefon de contact | 1'096'380 | 90% |
| site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'004'640 | 83% |
| Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 859'718 | 71% |
| Activitate | activitatea companiei | 820'733 | 67% |
| E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 586'756 | 48% |
| Fax | Numar de fax | 580'874 | 48% |
| E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 433'700 | 35% |
| Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 248'666 | 20% |
| Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 146'758 | 12% |
| Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 135'956 | 11% |
| Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 114'321 | 9% |
| cod de TVA | codul de TVA al companiei | 74'060 | 6% |
| Angajatii | numar de angajati | 62'801 | 5% |
| Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 27'359 | 2% |
| Capital | capitalul autorizat al companiei | 16'848 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.