| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'632'980 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 2'670'228 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 3'632'693 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 3'632'624 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 3'145'531 | 86% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'769'742 | 76% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 2'749'798 | 75% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 2'690'938 | 74% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'443'528 | 67% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 2'424'439 | 66% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'416'941 | 39% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'061'950 | 29% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 866'166 | 23% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 804'323 | 22% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 660'738 | 18% |
| kod | şirket kayıt kodu | 506'268 | 13% |
| Faks | faks numarası | 443'150 | 12% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 343'061 | 9% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 206'493 | 5% |
| Devir | Yıllık ciro | 58'957 | 1% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 26'870 | 0% |
| Facebook profil bağlantısı | 2'952 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.