| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 6'405 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 18'146 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 6'405 | 100% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 6'405 | 100% |
| اسم | اسم الشركة | 6'402 | 99% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 6'314 | 98% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 6'035 | 94% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 6'004 | 93% |
| نشاط | نشاط الشركه | 5'191 | 81% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 3'631 | 56% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 2'355 | 36% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'859 | 29% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 1'653 | 25% |
| فاكس | رقم الفاكس | 1'416 | 22% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'272 | 19% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 989 | 15% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 974 | 15% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 884 | 13% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 793 | 12% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 748 | 11% |
| دوران | المردود السنوي | 134 | 2% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 118 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.