| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 6'405 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 18'146 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 6'405 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 6'405 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 6'402 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 6'314 | 98% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 6'035 | 94% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 6'004 | 93% |
| Actividad | actividad de la empresa | 5'191 | 81% |
| Página web | sitio web de la empresa | 3'631 | 56% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'355 | 36% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'859 | 29% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'653 | 25% |
| Fax | número de Fax | 1'416 | 22% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'272 | 19% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 989 | 15% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 974 | 15% |
| Empleados | número de empleados | 884 | 13% |
| Código | registro de la empresa | 793 | 12% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 748 | 11% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 134 | 2% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 118 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.