| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 6'405 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 18'146 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 6'405 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 6'405 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 6'402 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 6'314 | 98% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 6'035 | 94% |
| Телефон | контактний телефон | 6'004 | 93% |
| діяльність | діяльність компанії | 5'191 | 81% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 3'631 | 56% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'355 | 36% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'859 | 29% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 1'653 | 25% |
| Факс | номер факсу | 1'416 | 22% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'272 | 19% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 989 | 15% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 974 | 15% |
| Співробітники | Кількість працівників | 884 | 13% |
| Код | реєстраційний код компанії | 793 | 12% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 748 | 11% |
| Товарообіг | річний оборот | 134 | 2% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 118 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.