| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 6'405 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 18'146 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 6'405 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 6'405 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 6'402 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'314 | 98% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 6'035 | 94% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'004 | 93% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 5'191 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'631 | 56% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'355 | 36% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'859 | 29% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'653 | 25% |
| Faksas | fakso numeris | 1'416 | 22% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'272 | 19% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 989 | 15% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 974 | 15% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 884 | 13% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 793 | 12% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 748 | 11% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 134 | 2% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 118 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.