Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 3'634'060 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 2'669'766 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Adresse | Firmenadresse | 3'633'772 | 99% |
Name | Firmenname | 3'633'704 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 3'145'764 | 86% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 2'770'843 | 76% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 2'749'935 | 75% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 2'692'010 | 74% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 2'444'530 | 67% |
Webseite | Webseite der Firma | 2'423'599 | 66% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 1'418'034 | 39% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 1'061'924 | 29% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 866'066 | 23% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 804'335 | 22% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 660'839 | 18% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 506'250 | 13% |
Fax | Fax | 443'275 | 12% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 343'130 | 9% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 206'539 | 5% |
Umsatz | Jahresumsatz | 58'957 | 1% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 26'886 | 0% |
Facebook Profilinie | 2'952 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.