Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'634'060 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'669'766 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'633'772 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'633'704 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'145'764 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'770'843 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'749'935 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'692'010 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'444'530 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'423'599 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'418'034 | 39% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'061'924 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'066 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'335 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'839 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 506'250 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'275 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'130 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'539 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'886 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.