Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'634'060 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'669'766 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'633'772 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'633'704 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'145'764 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'770'843 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'749'935 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'692'010 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'444'530 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'423'599 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'418'034 | 39% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'061'924 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'066 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'335 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'839 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'250 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'275 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'130 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'539 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'886 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.