Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'634'060 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'669'766 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'633'772 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'633'704 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'145'764 | 86% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'770'843 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 2'749'935 | 75% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'692'010 | 74% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'444'530 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'423'599 | 66% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'418'034 | 39% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'061'924 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 866'066 | 23% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 804'335 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'839 | 18% |
Код | реєстраційний код компанії | 506'250 | 13% |
Факс | номер факсу | 443'275 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'130 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'539 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 26'886 | 0% |
Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.