Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'634'060 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 2'669'766 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Adres | şirket kayıt adresi | 3'633'772 | 99% |
İsim | Firma Adı | 3'633'704 | 99% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 3'145'764 | 86% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'770'843 | 76% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 2'749'935 | 75% |
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 2'692'010 | 74% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'444'530 | 67% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 2'423'599 | 66% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'418'034 | 39% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'061'924 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 866'066 | 23% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 804'335 | 22% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 660'839 | 18% |
kod | şirket kayıt kodu | 506'250 | 13% |
Faks | faks numarası | 443'275 | 12% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 343'130 | 9% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 206'539 | 5% |
Devir | Yıllık ciro | 58'957 | 1% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 26'886 | 0% |
Facebook profil bağlantısı | 2'952 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.